Währung | Drachme (GRD) |
Nennwert | 1,00 |
Ausstellungsdatum | 1976 – 1986 |
Metall | Nickel-Messing |
Ø in mm | 21 |
Art.-Nr. | GR01.00B |
Preis EUR | 20,00 |

Konstantin Kanaris (1793-1877), Admiral und Kämpfer während dem Unabhängigkeitskrieges Griechenlands.
Währung | Drachme (GRD) |
Nennwert | 1,00 |
Ausstellungsdatum | 1976 – 1986 |
Metall | Nickel-Messing |
Ø in mm | 21 |
Art.-Nr. | GR01.00B |
Preis EUR | 20,00 |
Konstantin Kanaris (1793-1877), Admiral und Kämpfer während dem Unabhängigkeitskrieges Griechenlands.