| Währung | Cruzeiro (BRB) |
| Nennwert | 10 |
| Ausstellungsdatum | 1980 – 1986 |
| Metall | Edelstahl |
| Ø in mm | 26 |
| Art.-Nr. | BR10.00B |
| Preis EUR | 90,00 |

Landkarte von Brasilien.
| Währung | Cruzeiro (BRB) |
| Nennwert | 10 |
| Ausstellungsdatum | 1980 – 1986 |
| Metall | Edelstahl |
| Ø in mm | 26 |
| Art.-Nr. | BR10.00B |
| Preis EUR | 90,00 |

Landkarte von Brasilien.