| Währung | Piso (PHP) |
| Nennwert | 10 |
| Ausstellungsdatum | 2000 – 2017 |
| Metall | Kupfer-Nickel + Aluminium-Bronze |
| Ø in mm | 26,5 |
| Art.-Nr. | PH10.00B |
| Preis EUR | 50,00 |

Wappen der Republik der Philippinen.
| Währung | Piso (PHP) |
| Nennwert | 10 |
| Ausstellungsdatum | 2000 – 2017 |
| Metall | Kupfer-Nickel + Aluminium-Bronze |
| Ø in mm | 26,5 |
| Art.-Nr. | PH10.00B |
| Preis EUR | 50,00 |

Wappen der Republik der Philippinen.